
| Mesuriad (mm) | 0-150 |
| Datrysiad (mm) | 0.01 |
| Manwl gywirdeb (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Model | Mesuriad (mm) | Datrysiad (mm) | Manwldeb (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Marciau:O dan amodau arferol, heblaw am dynnu clawr y batri i roi batri newydd yn ei le, peidiwch â dadosod unrhyw rannau eraill am unrhyw reswm arall.
| Mesuriad | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Datrysiad | 0.01mm |
| Lefel IP | IP67 |
| Pŵer | 3V (CR2032) |
| Cyflymder mesur | >1.5m/eiliad |
| Amodau gwaith | +5℃-+40℃ |
| Stoc a Chludo | -10℃-+60℃ |
| Na. | Enw | Disgrifiad |
| 1 | Proffil AL |
|
| 2 | Arwyneb mesur mewnol | Mesur dimensiwn mewnol |
| 3 | Arddangosfa | Dangos darlleniad |
| 4 | Sgriwio clymu |
|
| 5 | Cynulliad clawr |
|
| 6 | Clawr batri |
|
| 7 | Mesurydd dyfnder | Mesur dimensiwn dyfnder, gwialen dyfnder fflat 0-150,0-200,0-300 gwialen dyfnder crwn: 0-150, 0-200 |
| 8 | Allwedd GOSOD | Gosod |
| 9 | Allwedd MODE | MODD |
| 10 | Arwyneb mesur allanol | Mesuriad dimensiwn allanol |
Ydw. Mae gennym dîm proffesiynol sydd â phrofiad helaeth mewn dylunio a gweithgynhyrchu blychau pecynnu. Gallwn gynhyrchu'r cynhyrchion yn unol â'ch gofynion.
Ydy, derbynnir gwasanaeth OEM.